NBA PLAYOFFS 2011
Finále
Finále
Miami - Dallas 2:4 |
Výsledky/Čas |
| Miami Heat - Dallas Mavericks | 92:84 (16:17, 27:27, 22:17, 27:23) |
| Miami Heat - Dallas Mavericks | 93:95 (28:28, 23:23, 24:20, 18:24) |
| Dallas Mavericks - Miami Heat | 86:88 (22:29, 20:18, 22:20, 22:21) |
| Dallas Mavericks - Miami Heat | 86:83 (21:21, 24:26, 20:22, 21:14) |
| Dallas Mavericks - Miami Heat | 112:103 (30:31, 30:26, 24:22, 28:24) |
| Miami Heat - Dallas Mavericks | 95:105 (27:32, 24:21, 21:28, 23:24) |
Východní konference |
Finále
Chicago - Miami 1:4 |
Výsledky |
| Chicago Bulls - Miami Heat | 103:82 (20:23, 28:25, 24:15, 31:19) |
| Chicago Bulls - Miami Heat | 75:85 (26:19, 20:29, 19:23, 10:14) |
| Miami Heat - Chicago Bulls | 96:85 (18:15, 25:30, 25:25, 28:20) |
| Miami Heat - Chicago Bulls | 101:93 PP (16:19, 28:27, 19:22, 22:17, 16:8) |
| Chicago Bulls - Miami Heat | 80:83 (25:21, 20:17, 17:19, 18:26) |
Západní konference |
Finále
Dallas - Oklahoma City 4:1 |
Výsledky |
| Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder | 121:112 (20:27, 35:21, 35:31, 31:33) |
| Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder | 100:106 (31:26, 26:33, 19:18, 24:29) |
| Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks | 87:93 (12:27, 24:25, 20:18, 31:23) |
| Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks | 105:112 PP (31:22, 28:32, 22:33, 20:24, 4:11) |
| Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder | 100:96 (26:27, 26:28, 20:21, 28:20) |
Východní konference |
2. kolo
Chicago - Atlanta 4:2 |
Výsledky |
| Chicago Bulls - Atlanta Hawks | 95:103 (18:28, 32:23, 21:21, 24:31) |
| Chicago Bulls - Atlanta Hawks | 86:73 (25:19, 23:18, 17:21, 21:15) |
| Atlanta Hawks - Chicago Bulls | 82:99 (23:29, 20:27, 20:24, 19:19) |
| Atlanta Hawks - Chicago Bulls | 100:88 (28:26, 19:20, 20:23, 33:19) |
| Chicago Bulls - Atlanta Hawks | 95:83 (32:21, 16:21, 21:26, 26:15) |
| Atlanta Hawks - Chicago Bulls | 73:93 (17:27, 18:18, 18:25, 20:23) |
Miami - Boston 4:1 |
Výsledky |
| Miami Heat - Boston Celtics | 99:90 (20:14, 31:22, 25:26, 23:28) |
| Miami Heat - Boston Celtics | 102:91 (27:26, 20:16, 25:25, 30:24) |
| Boston Celtics - Miami Heat | 97:81 (27:21, 17:25, 28:15, 25:20) |
| Boston Celtics - Miami Heat | 90:98 PP (31:28, 22:22, 20:19, 13:17, 4:12) |
| Miami Heat - Boston Celtics | 97:87 (16:24, 31:25, 24:24, 26:14) |
Západní konference |
2. kolo
Oklahoma City - Memphis 4:3 |
Výsledky |
| Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies | 101:114 (24:28, 23:29, 24:27, 30:30) |
| Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies | 111:102 (28:17, 26:27, 22:24, 35:34) |
| Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder | 101:93 PP (22:20, 21:31, 20:25, 23:10, 15:7) |
| Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder | 123:133 PP (28:16, 25:33, 19:22, 24:25, 13:13, 10:10, 4:14) |
| Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies | 99:72 (17:17, 29:18, 25:17, 28:20) |
| Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder | 95:83 (23:21, 21:33, 28:14, 23:15) |
| Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies | 105:90 (21:17, 21:17, 30:24, 32:32) |
LA Lakers - Dallas 0:4 |
Výsledky |
| Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks | 94:96 (23:25, 30:19, 25:27, 16:25) |
| Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks | 81:93 (20:26, 29:25, 13:17, 19:25) |
| Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers | 98:92 (29:27, 18:24, 19:21, 32:20) |
| Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers | 122:86 (27:23, 36:16, 23:23, 36:24) |
Východní konference |
1. kolo
Chicago - Indiana 4:1 |
Výsledky |
| Chicago Bulls - Indiana Pacers | 104:99 (23:27, 28:28, 20:24, 33:20) |
| Chicago Bulls - Indiana Pacers | 96:90 (17:18, 27:29, 23:20, 29:23) |
| Indiana Pacers - Chicago Bulls | 84:88 (17:21, 25:21, 22:23, 20:23) |
| Indiana Pacers - Chicago Bulls | 89:84 (23:19, 26:14, 18:23, 22:28) |
| Chicago Bulls - Indiana Pacers | 116:89 (36:35, 18:21, 30:19, 32:24) |
Miami - Philadelphia 4:1 |
Výsledky |
| Miami Heat - Philadelphia 76ers | 97:89 (19:31, 35:18, 26:20, 17:20) |
| Miami Heat - Philadelphia 76ers | 94:73 (19:13, 30:18, 26:21, 19:21) |
| Philadelphia 76ers - Miami Heat | 94:100 (29:21, 23:29, 23:23, 19:27) |
| Philadelphia 76ers - Miami Heat | 86:82 (28:16, 18:31, 18:19, 22:16) |
| Miami Heat - Philadelphia 76ers | 97:91 (27:23, 18:19, 27:25, 25:24) |
Boston - New York 4:0 |
Výsledky |
| Boston Celtics - New York Knicks | 87:85 (24:23, 15:28, 20:13, 28:21) |
| Boston Celtics - New York Knicks | 96:93 (23:21, 21:24, 30:22, 22:26) |
| New York Knicks - Boston Celtics | 96:113 (20:27, 24:25, 19:34, 33:27) |
| New York Knicks - Boston Celtics | 89:101 (23:29, 15:26, 34:27, 17:19) |
Orlando - Atlanta 2:4 |
Výsledky |
| Orlando Magic - Atlanta Hawks | 93:103 (19:17, 29:38, 23:30, 22:18) |
| Orlando Magic - Atlanta Hawks | 88:82 (16:22, 32:20, 17:12, 23:28) |
| Atlanta Hawks - Orlando Magic | 88:84 (25:25, 26:17, 15:20, 22:22) |
| Atlanta Hawks - Orlando Magic | 88:85 (25:17, 21:20, 20:24, 22:24) |
| Orlando Magic - Atlanta Hawks | 101:76 (36:35, 18:21, 30:19, 32:24) |
| Atlanta Hawks - Orlando Magic | 84:81 (23:18, 19:18, 20:19, 22:16) |
Západní konference |
1. kolo
San Antonio - Memphis 2:4 |
Výsledky |
| San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies | 98:101 (22:27, 21:18, 31:25, 24:31) |
| San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies | 93:87 (17:17, 24:27, 25:21, 27:22) |
| Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs | 91:88 (29:20, 23:22, 19:24, 20:22) |
| Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs | 104:86 (21:26, 27:24, 30:15, 26:21) |
| San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies | 110:103 PP (20:14, 30:28, 15:26, 32:29, 13:6) |
| Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs | 99:91 (24:16, 22:27, 24:23, 29:25) |
LA Lakers - New Orleans 4:2 |
Výsledky |
| Los Angeles Lakers - New Orleans Hornets | 100:109 (24:26, 23:29, 25:18, 28:36) |
| Los Angeles Lakers - New Orleans Hornets | 87:78 (23:23, 24:18, 16:15, 24:22) |
| New Orleans Hornets - Los Angeles Lakers | 86:100 (23:30, 19:21, 26:24, 18:25) |
| New Orleans Hornets - Los Angeles Lakers | 93:88 (22:25, 27:20, 20:22, 24:21) |
| Los Angeles Lakers - New Orleans Hornets | 106:90 (23:32, 31:19, 25:21, 27:18) |
| New Orleans Hornets - Los Angeles Lakers | 80:98 (16:18, 18:22, 23:29, 23:29) |
Dallas - Portland 4:2 |
Výsledky |
| Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers | 89:81 (21:22, 26:15, 14:24, 28:24) |
| Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers | 101:89 (22:24, 28:28, 23:20, 28:17) |
| Portland Trail Blazers - Dallas Mavericks | 97:92 (28:23, 26:29, 21:20, 22:20) |
| Portland Trail Blazers - Dallas Mavericks | 84:82 (11:16, 24:21, 14:30, 35:15) |
| Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers | 93:82 (15:20, 29:23, 31:20, 18:19) |
| Portland Trail Blazers - Dallas Mavericks | 96:103 (27:19, 16:33, 19:23, 34:28) |
Oklahoma City - Denver 4:1 |
Výsledky |
| Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets | 107:103 (33:24, 27:35, 22:27, 21:21) |
| Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets | 97:92 (28:23, 26:29, 21:20, 22:20) |
| Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder | 94:97 (31:26, 18:30, 24:15, 21:26) |
| Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder | 104:101 (26:20, 19:25, 26:24, 33:32) |
| Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets | 100:97 (25:28, 25:22, 22:26, 28:21) |
Pozn. uváděn je středoevropský čas


