Los a výsledky play-off NBA 2009
FINÁLE
Los Angeles Lakers - Orlando Magic, konečný stav série 4:1 na zápasy
5.6. 2009 LA Lakers - Orlando 100:75 (22:24, 31:19, 29:15, 18:17)
8.6. 2009 LA Lakers - Orlando 101:96 po prodl. (15:15, 25:20, 23:30, 25:23, 13:8)
10.6. 2009 Orlando - LA Lakers 108:104 (27:21, 32:23, 22:21, 27:29)
12.6. 2009 Orlando - LA Lakers 91:99 po prodl. (24:20, 25:17, 14:30, 24:20, 4:12)
15.6. 2009 Orlando - LA Lakers 86:99 (28:26, 18:30, 15:20, 25:23)
-----
3. KOLO - finále konferencí
Západní konference
Los Angeles Lakers (1) - Denver Nuggets (2), konečný stav série 4:2 na zápasy
20.5. 2009 LA Lakers - Denver 105:103 (23:31, 32:23, 19:22, 31:27)
22.5. 2009 LA Lakers - Denver 103:106 (31:23, 24:31, 26:26, 22:26)
24.5. 2009 Denver - LA Lakers 97:103 (28:26, 24:22, 27:23, 18:32)
26.5. 2009 Denver - LA Lakers 120:101 (22:19, 30:26, 25:21, 43:35)
28.5. 2009 LA Lakers - Denver 103:94 (25:25, 31:31, 20:20, 27:18)
30.5. 2009 Denver - LA Lakers 92:119 (20:25, 20:28, 27:30, 25:36)
Východní konference
Cleveland Cavaliers (1) - Orlando Magic (3), konečný stav série 2:4 na zápasy
21.5. 2009 Cleveland - Orlando 106:107 (33:19, 30:29, 19:30, 24:29)
23.5. 2009 Cleveland - Orlando 96:95 (30:16, 26:28, 19:25, 21:26)
25.5. 2009 Orlando - Cleveland 99:89 ((24:17, 18:24, 26:22, 31:26)
27.5. 2009 Orlando - Cleveland 116:114 po prodl. (21:25, 29:33, 28:21, 22:21, 16:14)
29.5. 2009 Cleveland - Orlando 112:102 (35:18, 21:37, 22:24, 34:23)
31.5. 2009 Orlando - Cleveland 103:90 (30:25, 28:15, 28:30, 17:20)
--------
2. KOLO - semifinále konferencí
Západní konference
Los Angeles Lakers (1) - Houston Rockets (5), konečný stav série 4:3 na zápasy
5.5. 2009 LA Lakers - Houston 92:100 (18:21, 22:22, 27:27, 25:30)
7.5. 2009 LA Lakers - Houston 111:98 (39:25, 18:32, 29:20, 25:21)
9.5. 2009 Houston - LA Lakers 94:108 (28:30, 20:20, 14:24, 32:34)
10.5. 2009 Houston - LA Lakers 99:87 (29:16, 25:20, 29:18, 16:33)
13.5. 2009 LA Lakers - Houston 118:78 (35:24, 29:15, 30:15, 24:24)
15.5. 2009 Houston - LA Lakers 95:80 (27:15, 25:21, 22:29, 21:15)
17.5. 2009 LA Lakers - Houston 89:70 (22:12, 29:19, 18:19, 20:20)
Denver Nuggets (2) - Dallas Mavericks (6), konečný stav série 4:1 na zápasy
4.5. 2009 Denver - Dallas 109:95 (16:24, 35:23, 31:28, 27:20)
6.5. 2009 Denver - Dallas 117:105 (30:22, 28:33, 28:28, 31:22)
9.5. 2009 Dallas - Denver 105:106 (20:20, 25:28, 35:31, 25:27)
12.5. 2009 Dallas - Denver 119:117 (23:34, 30:29, 32:27, 34:27)
14.5. 2009 Denver - Dallas 124:110 (34:27, 35:28, 25:25, 30:30)
Východní konference
Cleveland Cavaliers (1) - Atlanta Hawks (4), konečný stav série 4:0 na zápasy
6.5. 2009 Cleveland - Atlanta 99:72 (25:21, 24:23, 28:17, 22:11)
8.5. 2009 Cleveland - Atlanta 105:85 (26:17, 33:18, 26:20, 20:30)
10.5. 2009 Atlanta - Cleveland 82:97 (18:22, 28:25, 19:25, 17:25)
12.5. 2009 Atlanta - Cleveland 74:84 (22:15, 16:25, 19:22, 17:22)
Boston Celtics (2) - Orlando Magic (3), konečný stav série 3:4 na zápasy
5.5. 2009 Boston - Orlando 90:95 (19:24, 17:30, 26:24, 28:17)
7.5. 2009 Boston - Orlando 112:94 (26:21, 35:25, 25:18, 26:30)
9.5. 2009 Orlando - Boston 117:96 (22:18, 31:23, 25:28, 39:27)
11.5. 2009 Orlando - Boston 94:95 (28:25, 18:23, 25:31, 23:16)
13.5. 2009 Boston - Orlando 92:88 (16:22, 21:23, 22:22, 33:21)
15.5. 2009 Orlando - Boston 83:75 (22:25, 23:21, 16:16, 22:13)
18.5. 2009 Boston - Orlando 82:101 (17:27, 21:18, 23:21, 21:35)
--------
1. KOLO - čtvrtfinále konferencí
Západní konference
Los Angeles Lakers (1) - Utah Jazz (8), konečný stav série 4:1 na zápasy
20.4. 2009 LA Lakers - Utah 113:100 (30:19, 32:32, 23:33, 27:27)
22.4. 2009 LA Lakers - Utah 119:109 (41:29, 25:26, 23:23, 30:31)
24.4. 2009 Utah - LA Lakers 88:86 (26:17, 17:22, 17:29, 28:18)
26.4. 2009 Utah - LA Lakers 94:108 (25:20, 28:40, 16:28, 25:20)
28.4. 2009 LA Lakers - Utah 107:96 (26:26, 30:17, 26:20, 25:33)
Denver Nuggets (2) - New Orleans Hornets (7), konečný stav série 4:1 na zápasy
20.4. 2009 Denver - New Orleans 113:84 (27:25, 28:22, 32:22, 26:15)
23.4. 2009 Denver - New Orleans 108:93 (27:25, 25:19, 29:27, 27:22)
26.4. 2009 New Orleans - Denver 95:93 (21:26, 29:21, 27:25, 18:21)
28.4. 2009 New Orleans - Denver 63:121 (15:36, 24:25, 11:27, 13:33)
30.4. 2009 Denver - New Orleans 107:86 (24:27, 25:22, 31:17, 27:20)
San Antonio Spurs (3) - Dallas Mavericks (6), konečný stav série 1:4 na zápasy
19.4. 2009 San Antonio - Dallas 97:105 (29:18, 20:27, 25:29, 23:31)
21.4. 2009 San Antonio - Dallas 105:84 (30:19, 27:27, 28:17, 20:21)
24.4. 2009 Dallas - San Antonio 88:67 (27:16, 19:14, 29:12, 13:25)
26.4. 2009 Dallas - San Antonio 99:90 (32:29, 19:26, 29:16, 19:19)
29.4. 2009 San Antonio - Dallas 93:106 (20:31, 28:21, 19:30, 26:24)
Portland Trail Blazers (4) - Houston Rockets (5), konečný stav série 2:4 na zápasy
19.4. 2009 Portland - Houston 81:108 (23:34, 21:28, 14:23, 23:23)
22.4. 2009 Portland - Houston 107:103 (28:26, 25:25, 19:21, 35:31)
25.4. 2009 Houston - Portland 86:83 (21:15, 27:22, 18:22, 20:24)
27.4. 2009 Houston - Portland 89:88 (30:22, 20:22, 14:26, 25:18)
29.4. 2009 Portland - Houston 88:77 (29:26, 21:17, 14:19, 24:15)
1.5. 2009 Houston - Portland 92:76 (21:19, 31:18, 22:19, 18:20)
Východní konference
Cleveland Cavaliers (1) - Detroit Pistons (8), konečný stav série 4:0 na zápasy
19.4. 2009 Cleveland - Detroit 102:84 (30:25, 27:20, 21:20, 24:19)
22.4. 2009 Cleveland - Detroit 94:82 (23:14, 23:18, 31:18, 17:32)
25.4. 2009 Detroit - Cleveland 68:79 (18:18, 19:26, 16:9, 15:26)
27.4. 2009 Detroit - Cleveland 78:99 (27:26, 15:25, 18:22, 18:26)
Boston Celtics (2) - Chicago Bulls (7), konečný stav série 4:3 na zápasy
19.4. 2009 Boston - Chicago 103:105 po prodl. (28:28, 16:25, 28:18, 25:26, 6:8)
21.4. 2009 Boston - Chicago 118:115 (35:29, 23:32, 30:26, 30:28)
24.4. 2009 Chicago - Boston 86:107 (21:32, 16:27. 21:24, 28:24)
27.4. 2009 Chicago - Boston 121:118 po 2. prodl. (18:19, 27:27, 20:24, 31:26, 14:14, 11:8)
29.4. 2009 Boston - Chicago 106:104 po prodl. 23:21, 21:26, 22:23, 27:23, 13:11)
1.5. 2009 Chicago - Boston 128:127 po 3.prodl. (22:31, 24:19, 18:25, 8:8, 9:9, 10:9)
3.5. 2009 Boston - Chicago 109:99 (23:28, 29:11, 26:33, 31:27)
Orlando Magic (3) - Philadelphia 76ers (6), konečný stav série4:2 na zápasy
20.4. 2009 Orlando - Philadelphia 98:100 (25:27, 25:19, 29:19, 19:35)
23.4. 2009 Orlando - Philadelphia 96:87 (21:21, 25:18, 24:23, 26:25)
25.4. 2009 Philadelphia - Orlando 96:94 (27:21, 33:28, 20:28, 16:17)
27.4. 2009 Philadelphia - Orlando 81:84 (22:24, 14:12, 19:28, 26:20)
29.4. 2009 Orlando - Philadelphia 91:78 (21:20, 24:19, 24:21, 22:18)
1.5. 2009 Philadelphia - Orlando 89:114 (19:30, 29:32, 24:25, 17:27)
Atlanta Hawks (4) - Miami Heat (5), konečný stav série 4:3 na zápasy
20.4. 2009 Atlanta - Miami 90:64 (24:21, 35:18, 17:18, 14:7)
23.4. 2009 Atlanta - Miami 93:108 (18:24, 23:30, 31:29, 21:25)
26.4. 2009 Miami - Atlanta 107:78 (22:12, 28:17, 25:32, 32:17)
28.4. 2009 Miami - Atlanta 71:81 (17:24, 25:22, 13:17, 16:18)
30.4. 2009 Atlanta - Miami 106:91 (24:20, 39:20, 22:30, 21:21)
2.5. 2009 Miami - Atlanta 98:72 (32:18, 19:24, 27:14, 20:16)
4.5. 2009 Atlanta - Miami 91:78 (20:18, 29:18, 19:16, 23:26)




