Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Los a výsledky play-off NBA 2008


FINÁLE

Boston Celtics - Los Angeles Lakers, konečný stav série 4:2 na zápasy
5. 6. Boston - Lakers 98:88 (23:21, 23:30, 31:22, 21:15)
8. 6. Boston - Lakers 108:102 (20:22, 34:20, 29:19, 25:41)
10. 6. Lakers- Boston 87:81 (20:20, 23:17, 17:25, 27:19)
12. 6. Lakers- Boston 91:97 (35:14, 23:26, 15:31, 18:26)
15. 6. Lakers- Boston 103:98 (39:22, 16:30, 24:18, 24:28)
17. 6. Boston - Lakers 131:92 (24:20, 34:15, 31:25, 42:32)

3. KOLO - finále konferencí

Západní konference


Los Angeles Lakers (1) - San Antonio Spurs (3), konečný stav série 4:1 na zápasy
21. 5. Lakers - Spurs 89:85 (24:27, 19:24, 22:21, 24:13)
23. 5. Lakers - Spurs 101:71 (21:16, 25:21, 28:20, 27:14)
25. 5. Spurs - Lakers 103:84 (21:24, 28:15, 20:18, 34:27)
27. 5. Spurs - Lakers 91:93 (23:28, 24:25, 23:24, 21:16)
29. 5. Lakers - Spurs 100:92 (15:28, 27:20, 22:15, 36:29)


Východní konference


Boston Celtics (1) - Detroit Pistons (2), konečný stav série 4:2 na zápasy
20. 5. Boston - Detroit 88:79 (22:17, 19:23, 28:17, 19:22)
22. 5. Boston - Detroit 97:103 (20:18, 23:32, 26:28, 28:25)
24. 5. Detroit - Boston 80:94 (17:25, 15:25, 23:23, 25:21)
26. 5. Detroit - Boston 94:75 (22:17, 21:22, 22:19, 29:17)
28. 5. Boston - Detroit 106:102 (23:23, 29:23, 32:25, 22:31)
30. 5. Detroit - Boston 81:89 (21:24, 16:16, 31:20, 13:29) 

2. KOLO - semifinále konferencí

Západní konference


Los Angeles Lakers (1) - Utah Jazz (4), konečný stav série 4:2 na zápasy
4. 5. Lakers - Utah 109:98 (25:24, 29:17, 25:31, 30:26)
7. 5. Lakers - Utah 120:110 (33:18, 30:31, 30:34, 27:27)
9. 5. Utah - Lakers 104:99 (23:23, 29:20, 27:29, 25:27)
11. 5. Utah - Lakers 123:115 po prodl. (31:21, 24:34, 24:20, 29:33, 15:7)
14. 5. Lakers - Utah 111:104 (29:26, 32:28, 20:27, 30:23)
16. 5. Utah - Lakers 105:108 (20:33, 23:29, 27:24, 35:22)


New Orleans Hornets (2) - San Antonio Spurs (3),
 konečný stav série 3:4 na zápasy
3. 5. Hornets - Spurs 101:82 (23:27, 22:22, 29:17, 27:16)
5. 5. Hornets - Spurs 102:84 (22:23, 20:20, 36:18, 24:23)
8. 5. Spurs - Hornets 110:99 (21:23, 33:33, 29:22, 27:21)
11. 5. Spurs - Hornets 100:80 (24:22, 31:20, 30:19, 15:19)
13. 5. Hornets - Spurs 101:79 (21:23, 23:24, 28:11, 29:21)
15. 5. Spurs - Hornets 99:80 (36:24, 22:27, 20:12, 21:17)
19. 5. Hornets - Spurs 82:91 (20:23, 22:28, 14:20, 26:20) 

Východní konference


Detroit Pistons (2) - Orlando Magic (3),
 konečný stav série 4:1 na zápasy
3. 5. Detroit - Orlando 91:72 (22:22, 21:20, 22:16, 26:14)
5. 5. Detroit - Orlando 100:93 (29:29, 21:11, 28:36, 22:17)
7. 5. Orlando - Detroit 111:86 (30:16, 24:26, 19:27, 38:17)
10. 5. Orlando - Detroit 89:90 (27:21, 28:23, 15:26, 19:20)
13. 5. Detroit - Orlando 91:86 (20:20, 27:21, 18:27, 26:18)

Boston Celtics (1) - Cleveland Cavaliers (4), konečný stav série 4:3 na zápasy
6. 5. Boston - Cleveland 76:72 (25:15, 16:22, 12:15, 23:20)
8. 5. Boston - Cleveland 89:73 (17:24, 27:12, 26:15, 19:22)
10. 5. Cleveland - Boston 108:84 (32:13, 20:22, 27:28, 29:21)
12. 5. Cleveland - Boston 88:77 (23:21, 22:22, 23:22, 20:12)
14. 5. Boston - Cleveland 96:89 (18:23, 25:23, 29:17, 24:26)
16. 5. Cleveland - Boston 74:69 (18:18, 24:15, 17:17, 15:19)
18. 5. Boston - Cleveland 97:92 (18:13, 32:37, 23:28, 24:24)

1. KOLO - čtvrtfinále konferencí

Západní konference


Los Angeles Lakers (1) - Denver Nuggets (8), konečný stav série 4:0 na zápasy
20. 4. Lakers - Denver 128:114 (26:22, 32:34, 39:22, 31:36)
23. 4. Lakers - Denver 122:107 (33:32, 26:17, 30:30, 33:28)
26. 4. Denver - Lakers 84:102 (20:23, 26:30, 18:30, 20:19)
28. 4. Denver - Lakers 101:107 (23:32, 31:32, 23:15, 24:28)

New Orleans Hornets (2) - Dallas Mavericks (7), konečný stav série 4:1 na zápasy
19. 4. Hornets - Dallas 104:92 (19:26, 21:26, 36:20, 28:20)
22. 4. Hornets - Dallas 127:103 (39:29, 28:22, 32:28, 28:24)
25. 4. Dallas - Hornets 97:87 (23:16, 24:24, 27:23, 23:24)
27. 4. Dallas - Hornets 84:97 (30:23, 14:25, 22:28, 18:21)
29. 4. Hornets - Dallas  99:94 (28:22, 26:17, 17:24, 28:31)

San Antonio Spurs (3) - Phoenix Suns (6), konečný stav série 4:1 na zápasy
19. 4. Spurs - Suns 117:115 po 2. prodl. (20:24, 20:24, 25:23, 28:22, 11:11, 13:11)
22. 4. Spurs - Suns 102:96 (26:35, 28:26, 27:11, 21:24)
25. 4. Suns - Spurs 99:115 (19:33, 28:28, 25:30, 27:24)
27. 4. Suns - Spurs 105:86 (34:13, 31:30, 28:22, 12:21)
29. 4. Spurs - Suns 92:87 (30:26, 24:19, 15:27, 23:15)

Houston Rockets (5) - Utah Jazz (4), konečný stav série 2:4 na zápasy
19. 4. Houston - Utah 82:93 (18:23, 23:24, 19:21, 22:25)
21. 4. Houston - Utah 84:90 (17:26, 24:21, 26:22, 17:21)
24. 4. Utah - Houston 92:94 (23:27, 21:17, 32:26, 16:24)
26. 4. Utah - Houston 86:82 (21:23, 25:15, 20:23, 20:21)
29. 4. Houston - Utah 95:69 (18:16, 25:16, 31:23, 21:14)
2. 5. Utah - Houston 113:91 (32:22, 26:32, 27:11, 28:26)

Východní konference


Boston Celtics (1) - Atlanta Hawks (8), konečný stav série 4:3 na zápasy
20. 4. Boston - Atlanta 104:81 (29:21, 20:19, 24:15, 31:26)
23. 4. Boston - Atlanta 96:77 (24:20, 28:22, 24:16, 20:19)
26. 4. Atlanta - Boston 102:93 (32:26, 24:30, 28:18, 18:19)
28. 4. Atlanta - Boston 97:92 (29:24, 22:24, 14:27, 32:17)
30. 4. Boston - Atlanta 110:85 (27:19, 31:24, 31:23, 29:21)
2. 5. Atlanta - Boston 103:100 (20:32, 29:18, 30:32, 24:18)
4. 5. Boston - Atlanta 99:65 (27:16, 17:10, 35:17, 20:22)

Detroit Pistons (2) - Philadelphia 76ers (7), konečný stav série 4:2 na zápasy
20. 4. Detroit - Philadelphia 86:90 (27:22, 24:16, 19:25, 16:27)
23. 4. Detroit - Philadelphia 105:88 (25:18, 28:18, 31:26, 21:26)
25. 4. Philadelphia - Detroit 95:75 (20:20, 24:20, 26:15, 25:20)
27. 4. Philadelphia - Detroit 84:93 (25:19, 21:17, 16:34, 22:23)
29. 4. Detroit - Philadelphia 98:81 (35:21, 19:21, 25:17, 19:22)
1. 5. Philadelphia - Detroit 77:100 (12:30, 21:21, 18:28, 26:21)

Orlando Magic (3) - Toronto Raptors (6), konečný stav série 4:1 na zápasy
20. 4. Orlando - Toronto 114:100 (43:23, 17:24, 25:28, 29:25)
22. 4. Orlando - Toronto 104:103 (35:18, 24:39, 24:21, 21:25)
24. 4. Toronto - Orlando 108:94 (28:20, 33:20, 19:29, 28:25)
26. 4. Toronto - Orlando 94:106 (26:31, 27:17, 21:25, 20:33)
28. 4. Orlando - Toronto 102:92 (22:26, 27:24, 25:18, 28:24) 

Cleveland Cavaliers (4) - Washington Wizards (5), konečný stav série 4:2 na zápasy
19. 4. Cleveland - Washington 93:86 (19:24, 27:22, 19:23, 28:17)
21. 4. Cleveland - Washington 116:86 (27:22, 26:18, 33:23, 30:23)
24. 4. Washington - Cleveland 108:72 (21:17, 28:16, 28:18, 31:21)
27. 4. Washington - Cleveland 97:100 (28:24, 16:30, 29:26, 24:20)
30. 4. Cleveland - Washington 87:88 (16:23, 27:22, 22:24, 22:19)
2. 5. Washington - Cleveland 88:105 (31:27, 17:29, 16:23, 24:26)